HTM Gajah Motor Roda Tiga 150 RD 1.5M
| TYPE | |
|---|---|
| TYPE | HTM 150 RD 1.5 M |
| DIMENSI | |
| KESELURUHAN (P x L x T) | 3110 x 1310 x 1535 mm |
| BAK (P x L x T) | 1500 x 1250 x 560 mm |
| DAYA ANGKUT | 260 Kg |
| JARAK SUMBU RODA | 2220 mm |
| JARAK TERENDAH | 180 mm |
| BERAT KOSONG | 409 Kg |
| UKURAN BAN DEPAN | 4.50-R12 |
| UKURAN BAN BELAKANG | 4.50-R12 |
| TRANSMISI & BAHAN BAKAR | |
| KOPLING | Tipe Basah, manual dengan tuas kopling |
| GIGI TRANSMISI | 5 Gigi kecepatan dan mundur |
| POLA PENGOPERAN GIGI | 1-N-2-3-4-5 |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Karburator |
| BAHAN BAKAR | Bensin |
| BUSI | TORCH 08 RC TM |
| BATTERY | 12V - 10Ah |
| MESIN | |
| TIPE | HM 150 M/T |
| TIPE MESIN | 4 Langkah SOCH, Water cooler |
| DIAMETER x LANGKAH | 62 x 49.5 mm |
| VOLUME SILINDER | 150 cc |
| DAYA MAKSIMUM | 7.5 kW / 7500 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 9.8 Nm / 7000 rpm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
| SISTEM STARTER | Elektrik dan Pedal |
| SISTEM PENGAPIAN | CDI - AC |
| RANGKA | |
| TIPE | Rangka Kotak |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
| SUSPENSI BELAKANG | Pegas Daun dan Peredam Hidrolik |
| GARDAN | Single (standard) |
| REM DEPAN | Tromol |
| REM BELAKANG | Tromol R-L |
| REM TANGAN | Ada |
| KAPASITAS | |
| TANGKI BAHAN BAKAR | 15 L |
| OLI MESIN | 1 L |
| OLI REVERSE GEAR | 100 mL |
| OLI GARDAN | 600 mL |


